Versiones de Gudalinex y Guadalinex EDU.
No están todas.
Versión |
Fecha |
Basado en: |
Firefox |
Ofimática |
VLC |
Prueba en Pentium 4 2400 MHZ. |
Otros comentarios |
Guadalinex 1.0 “Lirón” | 23 de febrero de 2004 | Debian Unstable (Sid) | —- | 1.1.0 | 0.7.0 | ||
Guadalinex 2004 “Muflón” | 7 de octubre de 2004 | Debian Stable (Sarge) | 0.8 | Open Office 1.1.2 | — | ||
Guadalinex 3 “Flamenco” | 4 de agosto de 2006 | Ubuntu 5.10 (Breezy Badger) | 1.0.7 | 2.0.1 | — | ||
Guadalinex 4 “Toro” | 13 de abril de 2007 | Ubuntu 6.10 (Edgy Eft) | 2.0.0.3 | OpenOffice 2.3.0 | — | ||
Guadalinex 5 “Lobo” | 11 de noviembre de 2008 | Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) | 3.0.1 | 2.4.1 | 0.8.6e | ||
Guadalinex 6 “Búho” | 22 de junio de 2009 | Ubuntu 9.04 (Jaunty Jackalope) | 3.0.8 | OpenOffice 3.0.1 | 0.9.9a | ||
Guadalinex 7 “Lince” | 6 de julio de 2010 | Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) | 3.6.3 | OpenOffice 3.2.0 | 1.0.6 | ||
Guadalinex 8 “Camaleón” | 13 de marzo de 2012 | Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot) | 10.0.2 | OpenOffice 3.5.0 | 1.1.12 | ||
Guadalinex Edu 9.04 | 25/01/10 | Ubuntu 9.04 Jaunty | 3.6.11 | ||||
Guadalinex Edu 10.04.01 | 30/09/11 | 10 | OpenOffice 3.2 | 1.0.6 | Muy lento | En un Toshiba NB500 la batería se descarga en 5 minutos. Esto no pasa con otras versiones anterio-res de Guadalinex. | |
Guadalinex Edu 2013 | 30/04/13 | 18.0.1 | LibreOffice 3.5.4.2 | 2.0.5 | Lento | ||
Archivado en: Uncategorized Tagged: Debian, distribuciones, Guadalinex, Guadalinex EDU, Ubuntu