<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aoliva. Informática y más... &#187; Fortran</title>
	<atom:link href="http://aoliva.com/blog/tag/fortran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aoliva.com/blog</link>
	<description>Blog de apoyo al aula de informática (entre otras cosas)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 12:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Índice TIOBE de lenguajes de programación más utilizados en 2008</title>
		<link>http://aoliva.com/blog/2009/01/04/indice-tiobe-de-lenguajes-de-programacion-mas-utilizados-en-2008/</link>
		<comments>http://aoliva.com/blog/2009/01/04/indice-tiobe-de-lenguajes-de-programacion-mas-utilizados-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 11:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Fortran]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aoliva.com/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[En http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html poemos consultar una lista actualizada de los lenguajes de programación más populares en el 2008, y estadísticas de cómo ha evolucionado su uso desde el año anterior. Java sigue manteniendo la primera posición, siguido de C. Si queréis &#8230; <a href="http://aoliva.com/blog/2009/01/04/indice-tiobe-de-lenguajes-de-programacion-mas-utilizados-en-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a title="TIOBE Software. Lenguajes de Programación más utilizados en el 2008" href="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html" target="_blank">http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html</a> poemos consultar una lista actualizada de los lenguajes de programación más populares en el 2008, y estadísticas de cómo ha evolucionado su uso desde el año anterior.</p>
<p>Java sigue manteniendo la primera posición, siguido de C.</p>
<p>Si queréis ver la lista completa, pinchad en el enlace.</p>
<p><a title="TIOBE- Lenguajes de Programación más utilizados" href="http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-318" title="tiobe_lenguajesprogramacion08" src="http://aoliva.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/tiobe_lenguajesprogramacion08.jpg" alt="tiobe_lenguajesprogramacion08" width="612" height="342" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aoliva.com/blog/2009/01/04/indice-tiobe-de-lenguajes-de-programacion-mas-utilizados-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenguajes de programación más utilizados</title>
		<link>http://aoliva.com/blog/2008/08/27/lenguajes-de-programacion-mas-utilizados/</link>
		<comments>http://aoliva.com/blog/2008/08/27/lenguajes-de-programacion-mas-utilizados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 23:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Fortran]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[utilizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aoliva.com/blog/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[En http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/index.html podemos encontrar unos gráficos sobre los lenguajes de programación más utilizados. Os pongo aquí los gráficos correspondientes al mes de septiembre de 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a title="TIOBE Programming Community Index" href="http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/index.html" target="_blank">http://www.tiobe.com/content/paperinfo/tpci/index.html</a> podemos encontrar unos gráficos sobre los lenguajes de programación más utilizados.</p>
<p>Os pongo aquí los gráficos correspondientes al mes de septiembre de 2008.</p>
<div id="attachment_153" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://aoliva.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/lenguajesutilizados.png"><img class="size-full wp-image-153" title="lenguajesutilizados" src="http://aoliva.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/lenguajesutilizados.png" alt="Gráfica evolución Lenguajes de Programación más utilizados" width="500" height="375" /></a><p class="wp-caption-text">Gráfica evolución Lenguajes de Programación más utilizados</p></div>
<div id="attachment_154" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://aoliva.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/lenguajesutilizados2.png"><img class="size-full wp-image-154" title="lenguajesutilizados2" src="http://aoliva.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/lenguajesutilizados2.png" alt="Lenguajes más utilizados. Tabla con porcentajes." width="500" height="494" /></a><p class="wp-caption-text">Lenguajes más utilizados. Tabla con porcentajes.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aoliva.com/blog/2008/08/27/lenguajes-de-programacion-mas-utilizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

